Inhalt
Heimische Hölzer - Haltbarkeit
Heimische Hölzer | ||
RobinieSehr gute Dauerhftigkeit und hart; regional abhängige Verfübarkeit | EicheVerfärbungen angrenzender Bauteile durch Holzinhaltsstoffe und Verfärbungen bei Kontakt mit Metall möglich | |
LärcheNeigt zu Schieferbildung; Verfärbungen bei Kontakt mit Metall möglich | DouglasieHarzaustritt häufig; Verfärbungen bei Kontakt mit Metall möglich | |
KieferGut geeignet zur Druckimprägnierung; viele Äste | FichteFür tragende Konstruktionen wie z.B. Carports; kein Erdkontakt für dauerhafte Ausführungen | |
Tropenhölzer | ||
TeakMeist kultiviertes Teak mit schlechter Dauerhaftigkeit im Handel; Verfärbungen bei Kontakt mit Metall möglich | Western Red CedarMeist kultivierte Western Red Cedar mit schlechter Dauerhaftigkeit im Handel; formstabil, aber sehr weich | |
BangkiraiVerfärbungen angrenzender Bauteile durch Holzinhaltsstoffe und bei Kontakt mit Metall möglich; Verwerfung, Krümmung und Rissbildung häufig | ||
Holzmodifikationen | ||
ThermoholzHohe Dauerhaftigkeit, Witterungsbeständigkeit, Schädlingsresistenz; formstabil, nicht für tragende Konstruktionen | Wood Plastic Composites (WPC)Hohe Formenvielfalt und Dauerhaftiggkeit, geringe Riss und Schieferbildung, Verarbeitung laut HErstellerangaben |
Dauerhaftigkeit
Natürliche Dauerhaftigkeit des Kernholzes gegen Pilze; Klassen laut Norm: 1 sehr dauerhaft, 2 dauehaft, 3 mäßig dauerhaft, 4 wenig dauerhaft, 5 nicht dauerhaft
Schwindmaß
Mittelwerte, in Prozent; Hölzer mit größeren Schwindmaßen ändern durch Quellen und Schwinden mehr ihre Dimension und neigen zu Verwerfung und Rissbildung.
Härte
Brinellhärte in N/mm²; gibt die durchschnittliche Druckfestigkeit einer Holzart quer zur Holzfaser an. Je größer die Werte, umso härter ist das Holz
Dichte
Mittelwerte der Rohdichte bei 12 Prozent Holzfeuchte, in kg/m³. Je größer die Werte, umso schwerer ist das Holz.