Produktname | KLH Kreuzlagenholz | BBS Binder Brettsperrholz | CLT Cross Laminated Timber | MM-BSP | HMS-BSP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Abmessungen | max. Länge (m) | 16,5 | 24 | 16 | 16,5 | 18 |
max. Breite (m) | 2,95 | 1,25 | 2,95 | 3 | 4 | |
min. Breite (m) | 0,25 | 1,2 | ||||
Dicken ** (mm) | 57 – 500 | 75 – 334 | 72 – 400 | 78 – 278 | 60 – 400 | |
3-schichtig (mm) Wand/Decke | 75, 90, 98, 114, 125 | 98, 118 | 75, 81, 93 | |||
Wand | 57, 72, 94 | 72, 84, 95, 105, 121 | 78 | |||
Decke | 60, 78, 90, 95, 108, 120 | 81, 90, 95, 107, 116, 129 | ||||
5-schichtig (mm) Wand/Decke | 98, 114, 146, 161, 177, 195, 209 | 134, 146, 160 | 125, 131, 143, 155 | |||
Wand | 95, 128, 158 | 123, 141, 160 | ||||
Decke | 117, 125, 140, 146, 162, 182, 200 | 132, 147, 159, 171, 183, 199, 215 | 173, 184, 198 | |||
7-schichtig (mm) Wand/Decke | 230, 245, 272, 293, 334 | 175, 181, 193, 205, 217 | ||||
Decke | 202, 226 | 203, 221, 235 | 214, 240, 258, 278 | |||
7-schichtig (mm)*** Decke | 208, 230, 248 | 210, 235, 257, 269, 285, 301 | ||||
Holzarten | Douglasie | • | • | |||
Fichte | • | • | • | • | • | |
Kiefer | • | auf Anfrage | ||||
Lärche | • Innenbereich |
• | auf Anfrage | |||
Tanne | • | |||||
Zirbe | • | • | ||||
Oberflächen | gehobelt | • | • | • | • | |
geschliffen | • | • | • | |||
gebürstet | • | |||||
Kantenausführung / Profilierung | Stufenfalz | • | • | • | • | |
Stoßdeckbrettfalz | • | • | • | • | ||
Nut-FederProfilierung | • | nur bei Elementen von 1,2m Breite | ||||
Andere Profile | auf Anfrage | |||||
Zulassungen | Bauaufsichtliche Zulassung | Z-9.1-482 | Z-9.1-534 | Z-9.1-559 | Z-9.1-638 | Z-9.1-680 |
Europäische technische Zulassung | ETA-06/0138 | ETA-06/0009 | ||||
CE | • | • |
* | Neben diesen fünf großen Produzenten aus Österreich gibt es noch eine Reihe weiterer Hersteller in Österreich, Deutschland und der Schweiz. |
** | Prinzipiell kann jede der angebotenen Dicken je nach statischen Erfordernissen sowohl als Wand als auch als Deckenelement zum Einsatz kommen. |
*** | die jeweils beiden äußeren Brettlagen sind parallel |
KLH
KLH Massivholz GmbH
www.klh.at
Katsch an der Mur 202
8842 Teufenbach-Katsch
+43 (0)3588 / 8835
BBS
Binderholz Bausysteme GmbH
www.binderholz.com
Solvay-Halvic-Straße 46
A-5400 Hallein/Salzburg
T +43 (0)6245 /70 500
CLT
Stora Enso Timber
www.storaenso.com
Wisperndorf 4
9462 Bad St. Leonhard
T +43 (0)4350 / 2301- 0
MM-BSP
Mayr-Melnhof Systemholz Gaishorn GmbH
www.mm-holz.com
Gaishorn am See 182
8783 Gaishorn am See
T + 43 (0)3617 /2151 - 14
HMS-BSP
Haas Fertigbau GmbH
www.haas-holzindustrie.com
Industriestrasse 8
D-84326 Falkenberg
T +49 (0) 8727 / 18 585